О САЙТЕ
Добро пожаловать!

Теперь вы можете поделиться своей работой!

Просто нажмите на значок
O2 Design Template

ФЭУ / Экономика предприятий / Пример 6. На предприятии был ликвидирован автомобиль после аварии, остаточная стоимость которого составила 6000 тыс.руб.

(автор - student, добавлено - 17-08-2013, 11:22)

Пример 6.

На предприятии был ликвидирован автомобиль после аварии, остаточная стоимость которого составила 6000 тыс.руб. Автомобиль был приобретен после 1 января 2001 года; первоначальная стоимость - 9000 тыс.руб. При ликвидации извлечены и оприходованы детали на сумму 2500 тыс.руб. и в дальнейшем реализованы по учетной стоимости.

 
Содержание операции      |    Дебет    |   Кредит    |  Сумма,  |
|                            |             |             | тыс.руб. |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Списание первоначальной     |    01-2     |    01-1     |   9000   |
|стоимости основного         |  «Выбытие   |  «Основные  |          |
|средства при его выбытии    |  основных   | средства в  |          |
|                            |  средств»   |эксплуатации»|          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Списание накопленной        |     02      |     01-2    |   3000   |
|амортизации при выбытии     |«Амортизация |             |(условно) |
|основного средства          |  основных   |             |          |
|                            |  средств»   |             |          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Списание стоимости          |    91-2     |   10, 76    |    500   |
|материалов и услуг,         |«Операционные|    и др.    |(условно) |
|использованных при          |  расходы»   |             |          |
|ликвидации основного        |             |             |          |
|средства                    |             |             |          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Списание суммы заработной   |    91-2     |  70, 68-1,  |    860   |
|платы, начисленной          |             |     69-1    |(условно) |
|работникам, занятым в       |             |             |          |
|ликвидации, и налогов и     |             |             |          |
|сборов, уплачиваемых из нее |             |             |          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Оприходование деталей,      |    10-5     |     91-1    |   2500   |
|полученных при разборке     |  «Запасные  |«Операционные|          |
|основного средства,         |   части»    |   доходы»   |          |
|ликвидированного в          |             |             |          |
|результате аварии, по ценам |             |             |          |
|возможного их использования |             |             |          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Списание остаточной         |     91-2    |     01-2    |   6000   |
|стоимости основного         |             |             |          |
|средства                    |             |             |          |
|(9000 - 3000)               |             |             |          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Начислен НДС при ликвидации |    91-3     |   68-2-1    |    630   |
|основного средства          |  «Налог на  |  «Налог на  |          |
|((9000 - 3000 - 2500) х     | добавленную | добавленную |          |
|х 18%)                      | стоимость»  | стоимость»  |          |
|————————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————|
|Отражен финансовый          |     99      |    91-9     |   5490   |
|результат (без учета прочих |  «Прибыли   |   «Сальдо   |          |
|операций) от ликвидации     |  и убытки»  |операционных |          |
|основного средства (убыток) |             |   доходов   |          |
|на последнее число          |             | и расходов» |          |
|отчетного месяца            |             |             |          |
|(500 + 860 + 3500 + 630)    |             |             |     

Ключевые слова -


ФНГ ФИМ ФЭА ФЭУ Яндекс.Метрика
Copyright 2021. Для правильного отображения сайта рекомендуем обновить Ваш браузер до последней версии!